CAD製品データベース
建築・設備・電気・土木・機械・電子回路で使われるCADを、用途や対応形式から絞り込めるようにまとめました。当社が取り扱っていない製品も、比較の材料として掲載しています。現在54製品を収録しています。
「補助金」欄の見方
- 登録済み
- デジタル化・AI導入補助金のITツールとして登録済みの製品です。補助金を使った場合の自己負担額を、その場で試算できます。
- ご相談
- 当社で取り扱っている製品です。ご相談をいただいてからITツールとして登録し、補助金の対象にできる場合があります。
- 無償
- 無償で使えるソフトです。費用が発生しないため、補助金の対象にはなりません。
54 製品を表示中
| 製品 | 主な用途 | 対応形式 | ライセンス | 公表価格 | 補助金 |
|---|---|---|---|---|---|
| AutoCADAutodesk|2D/3D汎用DWGの基準。他社とのやり取りが多いなら最初の選択肢専門ツールセット付きの「AutoCAD Plus」を含むAutoCAD Plusはこれより高い価格帯 | 建築・設備・電気・土木・機械 | DWG/DXF | サブスク | 84,700円/年税抜/年額 | 登録済み |
| AutoCAD LTAutodesk|2D汎用新規販売終了。2D作図に機能を絞った下位版新規サブスクリプションの販売は2021年6月6日に終了。既存契約の更新は可能。後継はAutoCAD | 建築・設備・電気 | DWG/DXF | サブスク | 新規販売終了既存契約の更新のみ | ご相談 |
| Jw_cadJw_cad|2D専用国内の建築・設備で広く普及。2D作図なら費用ゼロで始められる | 建築・設備・電気 | JWW/DXF | 無償 | 無償 | 無償 |
| IJCADインテリジャパン|2D/3D汎用DWG互換の国産CAD。AutoCADに近い操作感 | 建築・設備・電気・土木 | DWG/DXF | 買切り/サブスク | 39,600円/年〜税込/STD 年額 | ご相談 |
| BricsCADBricsys|2D/3D汎用DWG互換。買切りを選べるのが特徴 | 建築・機械 | DWG/DXF | 買切り/サブスク | €710/年〜税抜/Pro 年額 | ご相談 |
| ZWCADZWSOFT|2D/3D汎用DWG互換の低価格帯公表ページに税抜・税込の記載なし | 建築・機械 | DWG/DXF | 買切り/サブスク | 114,000円〜買切り/Standard | ご相談 |
| DraftSightダッソー・システムズ|2D/3D汎用DWG互換。SOLIDWORKSと同じベンダー | 建築・機械 | DWG/DXF | サブスク | $299/年〜税抜/Professional | ご相談 |
| TurboCADIMSI Design|2D/3D汎用グレードが複数あり、必要な範囲で選べる日本語版は2024年9月でメーカー出荷終了。金額は英語版(米国サイト)のもの | 建築・機械・土木 | DWG/DXF | 買切り | $199.99〜税抜/Designer | ご相談 |
| addCadアド設計|2D/3D建築AutoCADに建築向けコマンドを追加したアドオン型 | 建築 | DWG/DXF/IFC | 買切り | 217,800円税込/買切り | ご相談 |
| 図脳RAPIDPROフォトロン|2D汎用国産2D CAD。買切りで導入しやすい税抜は140,000円 | 機械・建築 | DWG/DXF | 買切り | 154,000円税込/買切り | ご相談 |
| CADSUPERアンドール|2D機械機械設計向けの国産2D CAD | 機械 | DWG/DXF | 買切り | 748,000円税込/買切り | ご相談 |
| Vectorworks Fundamentalsベクターワークスジャパン|3D意匠設計とプレゼンに強い。Mac対応スタンドアロン版の永続ライセンスは2026年末で販売終了が発表されています(2026年4月15日 ベクターワークスジャパン発表)。2027年以降はサブスクリプション、またはネットワーク版の永続ライセンスになります。 | 建築・内装・外構 | DWG/DXF/IFC | 買切り | 393,800円税込/買切り | 登録済み |
| Vectorworks Architectベクターワークスジャパン|BIMBIM機能を含む建築向けグレードスタンドアロン版の永続ライセンスは2026年末で販売終了が発表されています(2026年4月15日 ベクターワークスジャパン発表)。2027年以降はサブスクリプション、またはネットワーク版の永続ライセンスになります。 | 建築 | DWG/DXF/IFC | 買切り | 523,600円税込/買切り | 登録済み |
| Vectorworks Landmarkベクターワークスジャパン|3D造園・ランドスケープ向けのグレード。植栽や地形の計画に対応スタンドアロン版の永続ライセンスは2026年末で販売終了が発表されています(2026年4月15日 ベクターワークスジャパン発表)。2027年以降はサブスクリプション、またはネットワーク版の永続ライセンスになります。 | 外構・造園・建築 | DWG/DXF/IFC | 買切り | 523,600円税込/買切り | 登録済み |
| Vectorworks DesignSuiteベクターワークスジャパン|BIM建築・内装・ランドスケープを網羅する上位版スタンドアロン版の永続ライセンスは2026年末で販売終了が発表されています(2026年4月15日 ベクターワークスジャパン発表)。2027年以降はサブスクリプション、またはネットワーク版の永続ライセンスになります。 | 建築・内装・外構 | DWG/DXF/IFC | 買切り | 676,500円税込/買切り | 登録済み |
| AEC CollectionAutodesk|BIM一式Revit・Civil 3D・AutoCADなどを一括で使える | 建築・設備・土木 | DWG/RVT/IFC | サブスク | 575,000円/年税抜/年額 | 登録済み |
| RevitAutodesk|BIMBIMの代表格。AEC Collectionにも含まれる | 建築・設備 | RVT/IFC/DWG | サブスク | 470,000円/年税抜/年額 | ご相談 |
| ARCHICADグラフィソフトジャパン|BIM意匠設計者向けBIM。Mac対応 | 建築 | IFC/DWG | サブスク/買切り | 357,000円/年〜税抜/Studio 年額 | ご相談 |
| GLOOBE福井コンピュータアーキテクト|BIM国内の法規・確認申請への対応が作り込まれているサブスクリプションは180,000円/年(税抜) | 建築 | IFC/DWG | 買切り | 780,000円税抜/買切り | ご相談 |
| ARCHITREND ZERO福井コンピュータアーキテクト|3D建築木造住宅の設計・プレゼンに強い構成・ライセンス本数・保守により変動するため、実質は要見積 | 建築 | DXF/JWW | 買切り | 900,000円税抜/買切り | ご相談 |
| DRA-CAD構造システム|2D/3D建築意匠図・確認申請図書の作成に使われる国産CAD | 建築 | DWG/DXF/JWW/IFC | 買切り | 264,000円税込/買切り | ご相談 |
| SketchUp ProTrimble|3D短時間で3Dパースを作れる。外構・内装の提案に向く | 建築・内装・外構 | SKP/DWG/IFC | サブスク | 85,830円/年税抜/年額 | 登録済み |
| Rhino 8McNeel|3D(NURBS)自由曲面に強い。ファサードやプロダクト設計 | 建築・機械 | 3DM/DWG/STEP/IGES | 買切り | 187,000円税込/買切り | 登録済み |
| 3DインテリアデザイナーNeoメガソフト|3D内装内装プレゼン向け。価格が抑えめ | 内装 | ― | 買切り | 96,800円税込/買切り | 登録済み |
| COOHOM EliteKujiale|3D内装(クラウド)ブラウザで動く内装3D。端末を選ばない公表ページに税抜・税込の記載なし | 内装 | ― | サブスク | 12,000円/月月額・年間請求 | 登録済み |
| RebroNYKシステムズ|BIM設備設備BIMの国内標準的な存在。干渉チェックに強い本体価格は非公開。保守サービスは年額66,000円(税込)と公表 | 設備 | IFC/DWG/DXF | 買切り | お見積り | ご相談 |
| CADWe'll Tfasダイテック|設備CAD空調・衛生・電気設備の施工図に使われる | 設備・電気 | DWG/DXF/JWW | 買切り | お見積り | ご相談 |
| CADEWA四電工|設備CAD設備設計・施工図向けの国産CAD正規代理店の価格ページでも「オープン価格」表記 | 設備 | DWG/DXF/JWW | 買切り | お見積り | ご相談 |
| Civil 3DAutodesk|土木BIM線形・土量計算まで扱える。AEC Collectionに含まれる | 土木 | DWG/LandXML | サブスク | 449,000円/年税抜/年額 | ご相談 |
| V-nas川田テクノシステム|2D土木公共工事の電子納品(SXF)対応が厚い | 土木 | SXF/DWG/DXF | 買切り | 66,000円/年税込/年額 | ご相談 |
| TREND-ONE福井コンピュータ|土木・測量測量計算から図面作成まで一体で扱える | 土木・測量 | SXF/DWG/DXF | 買切り | お見積り | ご相談 |
| SOLIDWORKSダッソー・システムズ|3D機械国内の機械設計で最も使われている3D CADのひとつ永久ライセンスはDesign Standard 1,035,000円+年間保守255,816円。いずれも正規販売代理店の公表価格(税別)。ダッソー・システムズは日本円の価格を公表していません | 機械 | SLDPRT/STEP/IGES | 買切り/サブスク | 528,216円/年税別/Standard 年額・代理店公表 | ご相談 |
| InventorAutodesk|3D機械AutoCADとの連携がとりやすい | 機械 | IPT/STEP/IGES | サブスク | 404,000円/年税抜/Professional | ご相談 |
| FusionAutodesk|3D CAD/CAMCADとCAMが一体。個人・小規模から始めやすい | 機械 | STEP/IGES | サブスク | 79,500円/年税抜/年額 | ご相談 |
| CATIAダッソー・システムズ|ハイエンド3D自動車・航空など大規模開発で使われる | 機械 | CATPart/STEP | 要問合せ | 3,104,000円税抜/V5 MD2 買切り | ご相談 |
| NXシーメンス|ハイエンド3D設計から解析・加工まで一気通貫 | 機械 | PRT/STEP | 要問合せ | お見積り | ご相談 |
| CreoPTC|ハイエンド3Dパラメトリック設計の草分け | 機械 | PRT/STEP | 要問合せ | 551,000円/年税抜/Essentials 年額 | ご相談 |
| Solid Edgeシーメンス|3D機械中堅製造業向け。履歴に縛られない編集ができる | 機械 | PAR/STEP | サブスク/買切り | 247,200円/年税抜/Drafting 年額 | ご相談 |
| iCAD SX富士通|3D機械(装置設計)大規模な装置・生産設備の設計に強い国産3D CAD | 機械 | STEP/IGES | 買切り | お見積り | ご相談 |
| Mastercamゼネテック(国内販売)|CAMCAMの世界的な定番。旋盤・5軸まで対応 | 機械 | STEP/IGES/DWG | 買切り | お見積り | ご相談 |
| Elysium CADdoctorエリジウム|データ変換・品質検証異なるCAD間のデータ受け渡しで生じる不具合を検出・修復 | 機械 | STEP/IGES/JT | 買切り | お見積り | ご相談 |
| CR-8000 Design Force図研|基板設計3Dでの基板・筐体同時設計に対応 | 電子回路 | ― | 買切り | お見積り | 登録済み |
| CR-8000 Design Gateway図研|回路設計回路図入力。Design Forceと組み合わせて使う | 電子回路 | ― | 買切り | お見積り | 登録済み |
| Board Viewer Advance図研|基板ビューア設計部門以外でも基板データを確認できる | 電子回路 | ― | 買切り | お見積り | 登録済み |
| Altium DesignerAltium|基板設計回路図からアートワークまで一体で扱える | 電子回路 | ― | サブスク | お見積り | ご相談 |
| KiCadKiCad(オープンソース)|基板設計無償で本格的な基板設計ができる | 電子回路 | ― | 無償 | 無償 | 無償 |
| FreeCADオープンソース|3D無償の3D CAD。パラメトリック設計に対応 | 機械・建築 | STEP/IGES | 無償 | 無償 | 無償 |
| TinkercadAutodesk|3D(ブラウザ)入門・教育向け。ブラウザだけで動く | 学習 | STL | 無償 | 無償 | 無償 |
| OnshapePTC|3D(クラウド)クラウド完結。端末を選ばず共同編集できる | 機械 | STEP | サブスク | $1,500/年〜税抜/Standard 年額 | ご相談 |
| BlenderBlender Foundation|3DCGCADではなく3DCG。建築ビジュアライゼーションで使われる | 建築 | OBJ/FBX | 無償 | 無償 | 無償 |
| LumionAct-3D|レンダリング建築ビジュアライゼーション。操作が簡単で速い | 建築 | SKP/RVT/DWG | サブスク | 209,000円/年税込/Pro 年額 | ご相談 |
| TwinmotionEpic Games|レンダリングリアルタイムレンダリング。Revit・SketchUpと連携直近12か月の収益が100万USD未満の個人・小規模事業者、教育機関、学生は無償 | 建築 | RVT/SKP | サブスク | $445/年商用1席/年額 | ご相談 |
| EnscapeChaos|レンダリングCAD/BIM内から直接レンダリングできる | 建築 | RVT/SKP | サブスク | $574.80/年〜税抜/Solo 年額 | ご相談 |
| 3ds MaxAutodesk|3DCG高品質な建築パース制作に使われる | 建築 | FBX/OBJ | サブスク | 314,000円/年税抜/年額 | ご相談 |
掲載内容について
本データベースは製品選定の参考としてまとめたものです。当社で取り扱っていない製品も、比較のために掲載しています。
「公表価格」は、メーカーまたは国内正規販売代理店が自社サイトで公開している価格です(2026年9月15日確認)。当社のご提案価格ではありません。実際の金額は、エディション・ライセンス本数・契約期間・保守の有無によって変わります。お見積りをご依頼いただければ、補助金を使った場合の自己負担額まで含めてご提示します。
価格を公開していない製品は「お見積り」と表示しています。エディションが複数ある製品は、原則として最も基本的な構成の金額を載せています。税抜/税込の別は各社の表記に従っているため、製品間で基準が揃っていません。比較の際はご注意ください。
価格は改定されます。掲載内容は確認時点のものですので、ご検討の際は必ず下記の出典元で最新の金額をご確認ください。
機能・対応形式・ライセンス形態は、メーカーの提供内容により変更されます。導入をご検討の際は、各メーカーの公表情報もあわせてご確認ください。
補助金はデジタル化・AI導入補助金(旧:IT導入補助金)を指します。通常枠の補助率は原則1/2、補助額の下限は5万円、上限は450万円です。ハードウェアは通常枠では原則として補助対象外です。交付申請はお客様ご自身のGビズIDで行っていただきます。審査があり、採択を保証するものではありません。制度内容は変更される場合がありますので、最新の要件はデジタル化・AI導入補助金 事務局の公式サイトでご確認ください。
公表価格の出典(2026年9月15日確認)
- 3ds Max:Autodesk
- 3DインテリアデザイナーNeo:メガソフト
- addCad:アド設計
- AEC Collection:Autodesk
- ARCHICAD:グラフィソフトジャパン
- ARCHITREND ZERO:福井コンピュータアーキテクト
- AutoCAD:Autodesk
- AutoCAD LT:Autodesk
- Blender:Blender Foundation
- BricsCAD:Bricsys
- CADSUPER:アンドール
- CATIA:大塚商会(正規販売店)
- Civil 3D:Autodesk
- COOHOM Elite:Coohom
- Creo:大塚商会(正規販売店)
- DRA-CAD:構造システム
- DraftSight:ダッソー・システムズ
- Enscape:Chaos
- FreeCAD:FreeCAD
- Fusion:Autodesk
- GLOOBE:福井コンピュータアーキテクト
- IJCAD:インテリジャパン
- Inventor:Autodesk
- Jw_cad:Jw_cad
- KiCad:KiCad
- Lumion:Too(国内取扱代理店)
- Onshape:PTC
- Revit:Autodesk
- Rhino 8:McNeel
- SketchUp Pro:アルファコックス(国内総代理店)
- Solid Edge:大塚商会(正規販売店)
- SOLIDWORKS:大塚商会(正規販売店)
- Tinkercad:Autodesk
- TurboCAD:IMSI Design
- Twinmotion:Epic Games
- V-nas:川田テクノシステム
- Vectorworks Architect:ベクターワークスジャパン
- Vectorworks DesignSuite:ベクターワークスジャパン
- Vectorworks Fundamentals:ベクターワークスジャパン
- Vectorworks Landmark:ベクターワークスジャパン
- ZWCAD:ZWSOFT
- 図脳RAPIDPRO:フォトロン